后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文顶部 |
2022年,湖北省普通高校报考人数为9.75万人。
2022年湖北省普通专考报名于4月5日18:00正式截止,总报名人数97500人,创下目前湖北省普通专考报名人数历年最高纪录,竞争压力巨大,专业最低录取率达到7.51%
2022湖北省普通高考招生人数2022年湖北省普通高考招生院校52所(其中公办20所,民办32所)共开设128个专业,总招生计划人数44109人,其中普通考生39204人,建档立卡专业计划考生2566人,退役大学生兵专业计划2022年湖北省普专考生实际报名97500人,其中普专考生89607人,建档立卡专项计划考生6075人,退役大学生专项计划考生1818人。 22年来总人数平均合格率为45.24%,其中普通考生平均合格率为43.75%,档案专项计划考生平均合格率为42.78%,退役大学生专项计划考生平均合格率为126.84%。 后期将多余计划调整为普通考生计划。
2022年普通考生合格率
学校名称 | 招生专业 | 招生计划人数 | 报名人数 | 报录比 |
长江大学 | 广播电视编导 | 34 | 128 | 26.56% |
长江大学 | 播音与主持艺术 | 34 | 97 | 35.05% |
长江大学 | 视觉传达设计 | 59 | 168 | 35.12% |
长江大学 | 产品设计 | 34 | 76 | 44.74% |
长江大学 | 数字媒体艺术 | 67 | 266 | 25.19% |
武汉纺织大学 | 商务英语 | 21 | 83 | 25.30% |
武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | 106 | 39.62% |
武汉纺织大学 | 自动化 | 22 | 53 | 41.51% |
武汉纺织大学 | 物联网工程 | 17 | 41 | 41.46% |
武汉纺织大学 | 财务管理 | 52 | 147 | 35.37% |
武汉轻工大学 | 土木工程 | 28 | 105 | 26.67% |
武汉轻工大学 | 康复治疗学 | 17 | 106 | 16.04% |
武汉轻工大学 | 护理学 | 17 | 72 | 23.61% |
武汉轻工大学 | 市场营销 | 50 | 274 | 18.25% |
武汉轻工大学 | 视觉传达设计 | 17 | 72 | 23.61% |
武汉轻工大学 | 环境设计 | 17 | 72 | 23.61% |
武汉轻工大学 | 产品设计 | 8 | 28 | 28.57% |
湖北中医药大学 | 中医学 | 25 | 333 | 7.51% |
湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 17 | 106 | 16.04% |
湖北中医药大学 | 药学 | 44 | 162 | 27.16% |
湖北中医药大学 | 医学检验技术 | 44 | 224 | 19.64% |
湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 25 | 58 | 43.10% |
湖北师范大学 | 社会工作 | 38 | 132 | 28.79% |
湖北师范大学 | 学前教育 | 75 | 305 | 24.59% |
湖北师范大学 | 小学教育 | 54 | 200 | 27.00% |
湖北师范大学 | 社会体育指导与管理 | 29 | 66 | 43.94% |
湖北师范大学 | 汉语言文学 | 59 | 196 | 30.10% |
湖北师范大学 | 英语 | 42 | 176 | 23.86% |
湖北师范大学 | 日语 | 29 | 51 | 56.86% |
湖北师范大学 | 商务英语 | 8 | 25 | 32.00% |
湖北师范大学 | 广播电视学 | 34 | 117 | 29.06% |
湖北师范大学 | 广告学 | 29 | 108 | 26.85% |
湖北师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 25 | 57 | 43.86% |
湖北师范大学 | 地理信息科学 | 29 | 83 | 34.94% |
湖北师范大学 | 生物技术 | 21 | 62 | 33.87% |
湖北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 38 | 131 | 29.01% |
湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 180 | 572 | 31.47% |
湖北师范大学 | 环境工程 | 25 | 60 | 41.67% |
湖北师范大学 | 食品科学与工程 | 21 | 41 | 51.22% |
湖北师范大学 | 财务管理 | 38 | 118 | 32.20% |
湖北师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 94 | 235 | 40.00% |
湖北师范大学 | 音乐学 | 17 | 95 | 17.89% |
湖北师范大学 | 舞蹈表演 | 17 | 49 | 34.69% |
湖北师范大学 | 视觉传达设计 | 21 | 94 | 22.34% |
黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 29 | 67 | 43.28% |
黄冈师范学院 | 法学 | 29 | 67 | 43.28% |
黄冈师范学院 | 学前教育 | 42 | 203 | 20.69% |
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 29 | 81 | 35.80% |
黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 168 | 32.14% |
黄冈师范学院 | 电子信息工程 | 29 | 62 | 46.77% |
黄冈师范学院 | 网络工程 | 34 | 79 | 43.04% |
黄冈师范学院 | 土木工程 | 54 | 181 | 29.83% |
湖北民族大学 | 经济与金融 | 34 | 75 | 45.33% |
湖北民族大学 | 法学 | 34 | 89 | 38.20% |
湖北民族大学 | 小学教育 | 46 | 231 | 19.91% |
湖北民族大学 | 体育教育 | 21 | 59 | 35.59% |
湖北民族大学 | 社会体育指导与管理 | 21 | 47 | 44.68% |
湖北民族大学 | 英语 | 25 | 73 | 34.25% |
湖北民族大学 | 日语 | 25 | 41 | 60.98% |
湖北民族大学 | 翻译 | 25 | 65 | 38.46% |
湖北民族大学 | 商务英语 | 50 | 114 | 43.86% |
湖北民族大学 | 新闻学 | 38 | 97 | 39.18% |
湖北民族大学 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 73 | 54.79% |
湖北民族大学 | 机械电子工程 | 67 | 159 | 42.14% |
湖北民族大学 | 食品科学与工程 | 34 | 59 | 57.63% |
湖北民族大学 | 城乡规划 | 34 | 69 | 49.28% |
湖北民族大学 | 生物工程 | 38 | 57 | 66.67% |
湖北民族大学 | 生物制药 | 38 | 70 | 54.29% |
湖北民族大学 | 园艺 | 38 | 67 | 56.72% |
湖北民族大学 | 林学 | 42 | 74 | 56.76% |
湖北民族大学 | 园林 | 38 | 72 | 52.78% |
湖北民族大学 | 中药学 | 59 | 126 | 46.83% |
湖北民族大学 | 医学影像技术 | 75 | 162 | 46.30% |
湖北民族大学 | 康复治疗学 | 34 | 155 | 21.94% |
湖北民族大学 | 护理学 | 117 | 491 | 23.83% |
湖北民族大学 | 会计学 | 38 | 185 | 20.54% |
湖北民族大学 | 旅游管理 | 34 | 95 | 35.79% |
湖北民族大学 | 视觉传达设计 | 29 | 70 | 41.43% |
汉江师范学院 | 学前教育 | 69 | 312 | 22.12% |
汉江师范学院 | 小学教育 | 186 | 863 | 21.55% |
汉江师范学院 | 体育教育 | 27 | 66 | 40.91% |
汉江师范学院 | 汉语言文学 | 147 | 475 | 30.95% |
汉江师范学院 | 英语 | 57 | 159 | 35.85% |
汉江师范学院 | 商务英语 | 28 | 54 | 51.85% |
汉江师范学院 | 历史学 | 25 | 73 | 34.25% |
汉江师范学院 | 数学与应用数学 | 80 | 148 | 54.05% |
汉江师范学院 | 生物科学 | 11 | 20 | 55.00% |
汉江师范学院 | 软件工程 | 47 | 125 | 37.60% |
汉江师范学院 | 审计学 | 42 | 131 | 32.06% |
汉江师范学院 | 音乐学 | 23 | 89 | 25.84% |
汉江师范学院 | 美术学 | 23 | 52 | 44.23% |
湖北文理学院 | 学前教育 | 67 | 266 | 25.19% |
湖北文理学院 | 英语 | 59 | 163 | 36.20% |
湖北文理学院 | 化学 | 50 | 87 | 57.47% |
湖北文理学院 | 地理科学 | 96 | 276 | 34.78% |
湖北文理学院 | 生物科学 | 96 | 214 | 44.86% |
湖北文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 88 | 263 | 33.46% |
湖北文理学院 | 汽车服务工程 | 36 | 84 | 42.86% |
湖北文理学院 | 计算机科学与技术 | 92 | 224 | 41.07% |
湖北文理学院 | 土木工程 | 59 | 124 | 47.58% |
湖北文理学院 | 护理学 | 42 | 178 | 23.60% |
湖北文理学院 | 工程管理 | 42 | 98 | 42.86% |
湖北文理学院 | 市场营销 | 59 | 153 | 38.56% |
湖北文理学院 | 财务管理 | 35 | 108 | 32.41% |
湖北文理学院 | 旅游管理 | 101 | 293 | 34.47% |
湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 150 | 33.33% |
湖北汽车工业学院 | 法学 | 29 | 61 | 47.54% |
湖北汽车工业学院 | 英语 | 29 | 71 | 40.85% |
湖北汽车工业学院 | 数学与应用数学 | 59 | 125 | 47.20% |
湖北汽车工业学院 | 汽车服务工程 | 42 | 97 | 43.30% |
湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 59 | 120 | 49.17% |
湖北汽车工业学院 | 高分子材料与工程 | 42 | 89 | 47.19% |
湖北汽车工业学院 | 焊接技术与工程 | 42 | 92 | 45.65% |
湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 59 | 126 | 46.83% |
湖北汽车工业学院 | 计算机科学与技术 | 413 | 1068 | 38.67% |
湖北汽车工业学院 | 市场营销 | 50 | 154 | 32.47% |
湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 50 | 160 | 31.25% |
湖北汽车工业学院 | 物流管理 | 50 | 157 | 31.85% |
湖北汽车工业学院 | 旅游管理 | 50 | 151 | 33.11% |
湖北汽车工业学院 | 视觉传达设计 | 46 | 138 | 33.33% |
湖北工程学院 | 经济学 | 35 | 92 | 38.04% |
湖北工程学院 | 法学 | 39 | 88 | 44.32% |
湖北工程学院 | 学前教育 | 46 | 203 | 22.66% |
湖北工程学院 | 小学教育 | 65 | 349 | 18.62% |
湖北工程学院 | 体育教育 | 17 | 43 | 39.53% |
湖北工程学院 | 汉语言文学 | 23 | 161 | 14.29% |
湖北工程学院 | 英语 | 18 | 76 | 23.68% |
湖北工程学院 | 广告学 | 18 | 83 | 21.69% |
湖北工程学院 | 数学与应用数学 | 22 | 75 | 29.33% |
湖北工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 95 | 36.84% |
湖北工程学院 | 机械电子工程 | 21 | 51 | 41.18% |
湖北工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17 | 61 | 27.87% |
湖北工程学院 | 电子信息工程 | 17 | 56 | 30.36% |
湖北工程学院 | 计算机科学与技术 | 47 | 157 | 29.94% |
湖北工程学院 | 软件工程 | 68 | 225 | 30.22% |
湖北工程学院 | 物联网工程 | 23 | 73 | 31.51% |
湖北工程学院 | 土木工程 | 31 | 83 | 37.35% |
湖北工程学院 | 食品科学与工程 | 17 | 45 | 37.78% |
湖北工程学院 | 建筑学 | 25 | 79 | 31.65% |
湖北工程学院 | 风景园林 | 20 | 67 | 29.85% |
湖北工程学院 | 药学 | 25 | 99 | 25.25% |
湖北工程学院 | 工程造价 | 66 | 296 | 22.30% |
湖北工程学院 | 电子商务 | 35 | 104 | 33.65% |
湖北工程学院 | 视觉传达设计 | 17 | 84 | 20.24% |
湖北工程学院 | 环境设计 | 17 | 72 | 23.61% |
湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 89 | 47.19% |
湖北理工学院 | 小学教育 | 193 | 924 | 20.89% |
湖北理工学院 | 汉语言文学 | 92 | 315 | 29.21% |
湖北理工学院 | 商务英语 | 38 | 99 | 38.38% |
湖北理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 310 | 27.10% |
湖北理工学院 | 机械电子工程 | 38 | 80 | 47.50% |
湖北理工学院 | 车辆工程 | 38 | 115 | 33.04% |
湖北理工学院 | 无机非金属材料工程 | 29 | 42 | 69.05% |
湖北理工学院 | 电气工程及其自动化 | 151 | 477 | 31.66% |
湖北理工学院 | 电子信息工程 | 46 | 152 | 30.26% |
湖北理工学院 | 计算机科学与技术 | 109 | 388 | 28.09% |
湖北理工学院 | 网络工程 | 42 | 103 | 40.78% |
湖北理工学院 | 土木工程 | 92 | 226 | 40.71% |
湖北理工学院 | 化学工程与工艺 | 29 | 49 | 59.18% |
湖北理工学院 | 环境工程 | 67 | 108 | 62.04% |
湖北理工学院 | 临床医学 | 38 | 231 | 16.45% |
湖北理工学院 | 护理学 | 84 | 377 | 22.28% |
湖北理工学院 | 工程管理 | 38 | 133 | 28.57% |
湖北理工学院 | 市场营销 | 45 | 117 | 38.46% |
湖北理工学院 | 财务管理 | 159 | 434 | 36.64% |
湖北科技学院 | 学前教育 | 33 | 115 | 28.70% |
湖北科技学院 | 小学教育 | 50 | 248 | 20.16% |
湖北科技学院 | 体育教育 | 33 | 86 | 38.37% |
湖北科技学院 | 汉语言文学 | 25 | 73 | 34.25% |
湖北科技学院 | 英语 | 25 | 63 | 39.68% |
湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 33 | 70 | 47.14% |
湖北科技学院 | 计算机科学与技术 | 33 | 75 | 44.00% |
湖北科技学院 | 生物医学工程 | 25 | 31 | 80.65% |
湖北科技学院 | 园林 | 25 | 48 | 52.08% |
湖北科技学院 | 临床医学 | 251 | 1495 | 16.79% |
湖北科技学院 | 口腔医学 | 84 | 1026 | 8.19% |
湖北科技学院 | 眼视光学 | 25 | 42 | 59.52% |
湖北科技学院 | 护理学 | 59 | 219 | 26.94% |
湖北科技学院 | 工程管理 | 34 | 105 | 32.38% |
湖北科技学院 | 财务管理 | 64 | 154 | 41.56% |
湖北科技学院 | 广播电视编导 | 25 | 47 | 53.19% |
湖北医药学院 | 临床医学 | 58 | 252 | 23.02% |
湖北医药学院 | 药学 | 24 | 69 | 34.78% |
湖北医药学院 | 医学检验技术 | 24 | 72 | 33.33% |
湖北医药学院 | 康复治疗学 | 17 | 52 | 32.69% |
湖北医药学院 | 护理学 | 106 | 416 | 25.48% |
江汉大学 | 社会工作 | 27 | 101 | 26.73% |
江汉大学 | 教育学 | 27 | 104 | 25.96% |
江汉大学 | 社会体育指导与管理 | 23 | 56 | 41.07% |
江汉大学 | 生物技术 | 27 | 73 | 36.99% |
江汉大学 | 工业设计 | 19 | 38 | 50.00% |
江汉大学 | 园艺 | 30 | 82 | 36.59% |
江汉大学 | 护理学 | 40 | 195 | 20.51% |
江汉大学 | 工商管理 | 29 | 94 | 30.85% |
江汉大学 | 旅游管理 | 29 | 81 | 35.80% |
江汉大学 | 音乐学 | 19 | 62 | 30.65% |
江汉大学 | 舞蹈表演 | 4 | 11 | 36.36% |
江汉大学 | 视觉传达设计 | 30 | 90 | 33.33% |
江汉大学 | 服装与服饰设计 | 20 | 63 | 31.75% |
湖北警官学院 | 法学 | 58 | 286 | 20.28% |
湖北警官学院 | 英语 | 50 | 164 | 30.49% |
湖北警官学院 | 计算机科学与技术 | 84 | 253 | 33.20% |
湖北警官学院 | 信息安全 | 84 | 239 | 35.15% |
荆楚理工学院 | 学前教育 | 75 | 260 | 28.85% |
荆楚理工学院 | 小学教育 | 101 | 443 | 22.80% |
荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 126 | 291 | 43.30% |
荆楚理工学院 | 英语 | 101 | 222 | 45.50% |
荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | 33 | 85 | 38.82% |
荆楚理工学院 | 数学与应用数学 | 34 | 62 | 54.84% |
荆楚理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 114 | 51.75% |
荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 117 | 237 | 49.37% |
荆楚理工学院 | 计算机科学与技术 | 92 | 396 | 23.23% |
荆楚理工学院 | 化学工程与工艺 | 50 | 71 | 70.42% |
荆楚理工学院 | 制药工程 | 29 | 52 | 55.77% |
荆楚理工学院 | 印刷工程 | 25 | 45 | 55.56% |
荆楚理工学院 | 食品科学与工程 | 38 | 56 | 67.86% |
荆楚理工学院 | 植物科学与技术 | 38 | 56 | 67.86% |
荆楚理工学院 | 口腔医学 | 302 | 1766 | 17.10% |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 75 | 286 | 26.22% |
荆楚理工学院 | 护理学 | 75 | 259 | 28.96% |
荆楚理工学院 | 财务管理 | 117 | 272 | 43.01% |
荆楚理工学院 | 物流管理 | 42 | 95 | 44.21% |
湖北经济学院 | 商务经济学 | 40 | 112 | 35.71% |
湖北经济学院 | 税收学 | 42 | 135 | 31.11% |
湖北经济学院 | 投资学 | 42 | 104 | 40.38% |
湖北经济学院 | 法学 | 38 | 217 | 17.51% |
湖北经济学院 | 英语 | 29 | 91 | 31.87% |
湖北经济学院 | 网络与新媒体 | 80 | 399 | 20.05% |
湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 84 | 239 | 35.15% |
湖北经济学院 | 物联网工程 | 84 | 208 | 40.38% |
湖北经济学院 | 市场营销 | 46 | 185 | 24.86% |
湖北经济学院 | 审计学 | 42 | 206 | 20.39% |
湖北经济学院 | 电子商务 | 92 | 387 | 23.77% |
湖北经济学院 | 旅游管理 | 71 | 239 | 29.71% |
湖北经济学院 | 酒店管理 | 75 | 220 | 34.09% |
武汉商学院 | 休闲体育 | 33 | 75 | 44.00% |
武汉商学院 | 软件工程 | 25 | 94 | 26.60% |
武汉商学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | 120 | 55.83% |
武汉商学院 | 食品质量与安全 | 25 | 50 | 50.00% |
武汉商学院 | 烹饪与营养教育 | 59 | 96 | 61.46% |
武汉商学院 | 财务管理 | 34 | 129 | 26.36% |
武汉商学院 | 国际商务 | 50 | 111 | 45.05% |
武汉商学院 | 人力资源管理 | 63 | 143 | 44.06% |
武汉商学院 | 零售业管理 | 63 | 112 | 56.25% |
武汉商学院 | 酒店管理 | 95 | 209 | 45.45% |
武汉商学院 | 会展经济与管理 | 33 | 73 | 45.21% |
武汉商学院 | 旅游管理与服务教育 | 67 | 188 | 35.64% |
武汉商学院 | 动画 | 25 | 76 | 32.89% |
武汉商学院 | 数字媒体艺术 | 25 | 77 | 32.47% |
武汉东湖学院 | 金融学 | 180 | 237 | 75.95% |
武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 70 | 71.43% |
武汉东湖学院 | 新闻学 | 120 | 163 | 73.62% |
武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 126 | 63.49% |
武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 119 | 67.23% |
武汉东湖学院 | 电子信息工程 | 50 | 77 | 64.94% |
武汉东湖学院 | 通信工程 | 50 | 71 | 70.42% |
武汉东湖学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 291 | 51.55% |
武汉东湖学院 | 软件工程 | 150 | 280 | 53.57% |
武汉东湖学院 | 电子与计算机工程 | 50 | 72 | 69.44% |
武汉东湖学院 | 生物制药 | 50 | 74 | 67.57% |
武汉东湖学院 | 财务管理 | 160 | 223 | 71.75% |
武汉东湖学院 | 电子商务 | 120 | 196 | 61.22% |
武汉东湖学院 | 旅游管理 | 50 | 112 | 44.64% |
武汉东湖学院 | 环境设计 | 90 | 134 | 67.16% |
武汉东湖学院 | 数字媒体艺术 | 70 | 107 | 65.42% |
汉口学院 | 投资学 | 20 | 27 | 74.07% |
汉口学院 | 经济与金融 | 40 | 58 | 68.97% |
汉口学院 | 学前教育 | 50 | 141 | 35.46% |
汉口学院 | 汉语言文学 | 50 | 122 | 40.98% |
汉口学院 | 英语 | 40 | 65 | 61.54% |
汉口学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 84 | 59.52% |
汉口学院 | 电子信息工程 | 40 | 69 | 57.97% |
汉口学院 | 计算机科学与技术 | 45 | 91 | 49.45% |
汉口学院 | 工商管理 | 20 | 42 | 47.62% |
汉口学院 | 人力资源管理 | 50 | 84 | 59.52% |
汉口学院 | 财务会计教育 | 90 | 139 | 64.75% |
汉口学院 | 电子商务 | 50 | 81 | 61.73% |
汉口学院 | 音乐学 | 45 | 112 | 40.18% |
汉口学院 | 视觉传达设计 | 40 | 78 | 51.28% |
汉口学院 | 环境设计 | 45 | 79 | 56.96% |
武昌首义学院 | 机械电子工程 | 150 | 234 | 64.10% |
武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 110 | 54.55% |
武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 301 | 59.80% |
武昌首义学院 | 土木工程 | 100 | 181 | 55.25% |
武昌首义学院 | 工程造价 | 100 | 160 | 62.50% |
武昌首义学院 | 市场营销 | 50 | 77 | 64.94% |
武昌首义学院 | 财务管理 | 230 | 349 | 65.90% |
武昌理工学院 | 汉语言文学 | 100 | 229 | 43.67% |
武昌理工学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 131 | 61.07% |
武昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 231 | 51.95% |
武昌理工学院 | 软件工程 | 80 | 132 | 60.61% |
武昌理工学院 | 土木工程 | 80 | 157 | 50.96% |
武昌理工学院 | 建筑学 | 40 | 81 | 49.38% |
武昌理工学院 | 生物工程 | 40 | 66 | 60.61% |
武昌理工学院 | 药学 | 40 | 64 | 62.50% |
武昌理工学院 | 护理学 | 200 | 561 | 35.65% |
武昌理工学院 | 工程造价 | 120 | 211 | 56.87% |
武昌理工学院 | 工商管理 | 40 | 74 | 54.05% |
武昌理工学院 | 会计学 | 80 | 142 | 56.34% |
武昌理工学院 | 人力资源管理 | 40 | 77 | 51.95% |
武昌理工学院 | 电子商务 | 40 | 81 | 49.38% |
武昌理工学院 | 旅游管理 | 40 | 73 | 54.79% |
武昌理工学院 | 舞蹈学 | 50 | 101 | 49.50% |
武昌理工学院 | 视觉传达设计 | 40 | 74 | 54.05% |
武昌理工学院 | 环境设计 | 35 | 58 | 60.34% |
武昌理工学院 | 工艺美术 | 40 | 64 | 62.50% |
武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 60 | 115 | 52.17% |
武汉生物工程学院 | 英语 | 72 | 124 | 58.06% |
武汉生物工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 118 | 61.02% |
武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 240 | 452 | 53.10% |
武汉生物工程学院 | 土木工程 | 50 | 86 | 58.14% |
武汉生物工程学院 | 制药工程 | 47 | 61 | 77.05% |
武汉生物工程学院 | 环境工程 | 75 | 99 | 75.76% |
武汉生物工程学院 | 食品科学与工程 | 55 | 79 | 69.62% |
武汉生物工程学院 | 生物工程 | 30 | 50 | 60.00% |
武汉生物工程学院 | 园艺 | 30 | 44 | 68.18% |
武汉生物工程学院 | 园林 | 80 | 137 | 58.39% |
武汉生物工程学院 | 药学 | 56 | 92 | 60.87% |
武汉生物工程学院 | 中药学 | 50 | 83 | 60.24% |
武汉生物工程学院 | 信息管理与信息系统 | 73 | 114 | 64.04% |
武汉生物工程学院 | 工程造价 | 240 | 395 | 60.76% |
武汉生物工程学院 | 市场营销 | 55 | 75 | 73.33% |
武汉生物工程学院 | 财务管理 | 190 | 263 | 72.24% |
武汉生物工程学院 | 文化产业管理 | 35 | 54 | 64.81% |
武汉生物工程学院 | 视觉传达设计 | 35 | 66 | 53.03% |
武汉生物工程学院 | 环境设计 | 35 | 56 | 62.50% |
武汉晴川学院 | 学前教育 | 65 | 152 | 42.76% |
武汉晴川学院 | 新闻学 | 50 | 80 | 62.50% |
武汉晴川学院 | 电气工程及其自动化 | 65 | 99 | 65.66% |
武汉晴川学院 | 电子信息工程 | 70 | 99 | 70.71% |
武汉晴川学院 | 计算机科学与技术 | 110 | 187 | 58.82% |
武汉晴川学院 | 软件工程 | 120 | 207 | 57.97% |
武汉晴川学院 | 工程管理 | 70 | 120 | 58.33% |
武汉晴川学院 | 会计学 | 110 | 163 | 67.48% |
武汉晴川学院 | 财务管理 | 70 | 98 | 71.43% |
武汉晴川学院 | 电子商务 | 120 | 188 | 63.83% |
武汉晴川学院 | 产品设计 | 60 | 85 | 70.59% |
湖北大学知行学院 | 商务英语 | 30 | 40 | 75.00% |
湖北大学知行学院 | 新闻学 | 35 | 65 | 53.85% |
湖北大学知行学院 | 机械电子工程 | 57 | 92 | 61.96% |
湖北大学知行学院 | 物联网工程 | 80 | 135 | 59.26% |
湖北大学知行学院 | 食品科学与工程 | 25 | 37 | 67.57% |
湖北大学知行学院 | 食品质量与安全 | 25 | 35 | 71.43% |
湖北大学知行学院 | 工程管理 | 30 | 54 | 55.56% |
湖北大学知行学院 | 市场营销 | 30 | 62 | 48.39% |
湖北大学知行学院 | 财务管理 | 40 | 68 | 58.82% |
湖北大学知行学院 | 审计学 | 40 | 66 | 60.61% |
湖北大学知行学院 | 旅游管理 | 25 | 47 | 53.19% |
湖北大学知行学院 | 视觉传达设计 | 30 | 54 | 55.56% |
武汉城市学院 | 英语 | 40 | 55 | 72.73% |
武汉城市学院 | 商务英语 | 40 | 54 | 74.07% |
武汉城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 134 | 67.16% |
武汉城市学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 93 | 64.52% |
武汉城市学院 | 软件工程 | 90 | 165 | 54.55% |
武汉城市学院 | 土木工程 | 80 | 126 | 63.49% |
武汉城市学院 | 护理学 | 150 | 255 | 58.82% |
武汉城市学院 | 工程管理 | 70 | 119 | 58.82% |
武汉城市学院 | 工商管理 | 120 | 177 | 67.80% |
武汉城市学院 | 会计学 | 100 | 146 | 68.49% |
武汉城市学院 | 电子商务 | 90 | 139 | 64.75% |
武汉城市学院 | 视觉传达设计 | 80 | 120 | 66.67% |
武汉城市学院 | 环境设计 | 80 | 117 | 68.38% |
三峡大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 79 | 63.29% |
三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 66 | 171 | 38.60% |
三峡大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 58 | 51.72% |
三峡大学科技学院 | 土木工程 | 50 | 80 | 62.50% |
三峡大学科技学院 | 水利水电工程 | 50 | 75 | 66.67% |
三峡大学科技学院 | 临床医学 | 40 | 167 | 23.95% |
三峡大学科技学院 | 护理学 | 70 | 217 | 32.26% |
三峡大学科技学院 | 工程造价 | 50 | 80 | 62.50% |
三峡大学科技学院 | 财务管理 | 50 | 83 | 60.24% |
武汉文理学院 | 法学 | 35 | 63 | 55.56% |
武汉文理学院 | 学前教育 | 140 | 327 | 42.81% |
武汉文理学院 | 广告学 | 35 | 55 | 63.64% |
武汉文理学院 | 传播学 | 35 | 55 | 63.64% |
武汉文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 60 | 58.33% |
武汉文理学院 | 电子信息工程 | 35 | 55 | 63.64% |
武汉文理学院 | 计算机科学与技术 | 105 | 180 | 58.33% |
武汉文理学院 | 药学 | 35 | 48 | 72.92% |
武汉文理学院 | 医学影像技术 | 185 | 218 | 84.86% |
武汉文理学院 | 护理学 | 160 | 413 | 38.74% |
武汉文理学院 | 财务管理 | 80 | 117 | 68.38% |
湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 | 35 | 46 | 76.09% |
湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 60 | 85 | 70.59% |
湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 137 | 51.09% |
湖北工业大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 70 | 147 | 47.62% |
湖北工业大学工程技术学院 | 电子信息工程 | 70 | 123 | 56.91% |
湖北工业大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 130 | 257 | 50.58% |
湖北工业大学工程技术学院 | 土木工程 | 35 | 71 | 49.30% |
湖北工业大学工程技术学院 | 工程管理 | 70 | 148 | 47.30% |
湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 80 | 119 | 67.23% |
湖北工业大学工程技术学院 | 电子商务 | 70 | 116 | 60.34% |
湖北工业大学工程技术学院 | 环境设计 | 30 | 56 | 53.57% |
湖北工业大学工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 54 | 55.56% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 50 | 60.00% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 法学 | 30 | 57 | 52.63% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 英语 | 35 | 61 | 57.38% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 72 | 48.61% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 75 | 122 | 61.48% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 通信工程 | 30 | 51 | 58.82% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 344 | 52.33% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 软件工程 | 40 | 73 | 54.79% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 土木工程 | 35 | 64 | 54.69% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 制药工程 | 20 | 27 | 74.07% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程管理 | 45 | 83 | 54.22% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程造价 | 30 | 54 | 55.56% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工商管理 | 60 | 99 | 60.61% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 会计学 | 120 | 185 | 64.86% |
武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 77 | 64.94% |
武汉纺织大学外经贸学院 | 英语 | 40 | 68 | 58.82% |
