后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文顶部 |
湖南哪些学校最容易考?
根据湖南大学统招本的现行政策,湖南大学升学本需要参加三门考试。 2021年湖南高考由湖南省教育厅统一组织报名后,由本科院校统一组织填报志愿的学生进行考试。 既然是大学自主命题,大学之间的问题就很容易区分出来,湖南大学校本网就为大家讲解一下湖南大学校本中哪些学校容易报考吉首大学。 据2018年7月学校官网显示,学校拥有马克思主义学院、商学院、文学与新闻传播学院、法学与公共管理学院、美术学院、物理与机电工程学院等教学学院19所,一级学科41所,本科专业78所,覆盖10所学校
据2020年7月学校官网显示,吉首大学设有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省“双一流”学科2个、国家民委重点学科2个博士后科研流动站1个、“博士后科研流动站联合研发中心”; 有一级学科博士点1个,一级学科硕士点15个,专业硕士点13个。 但是,吉首大学的招生专业很多,分数线在200分以下被录取的专业很多。 因此,升入湖南专科学校报考吉首大学是比较容易的。
吉首大学入学考试科目
升本院校 | 本科专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
吉首大学 | 城乡规划 | 大学英语 | 城乡规划原理 | 城乡生态与环境规划 |
吉首大学 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学 | 理论力学、材料力学 |
吉首大学 | 风景园林 | 大学英语 | 园林植物学 | 园林设计 |
吉首大学 | 公共事业管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 公共管理学 |
吉首大学 | 商务英语 | 英语综合(商务英语) | 国际贸易实务 | 商务英语专业口语面试 |
吉首大学 | 化学工程与工艺 | 大学英语 | 高等数学 | 无机化学、分析化学、有机化学 |
吉首大学 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 高等数学 | 食品化学、食品加工与保藏 |
吉首大学 | 化学 | 大学英语 | 高等数学 | 无机化学、分析化学、有机化学 |
吉首大学 | 电子商务 | 大学英语 | 管理学原理 | C程序设计 |
吉首大学 | 旅游管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 |
吉首大学 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 人力资源管理概论 |
吉首大学 | 美术学 | 大学英语(艺体类) | 素描 | 白描 |
吉首大学 | 数字媒体艺术 | 大学英语(艺体类) | 构成基础(数字媒体艺术) | 插画设计 |
吉首大学 | 视觉传达设计 | 大学英语(艺体类) | 构成基础(视觉传达设计) | 平面广告设计 |
吉首大学 | 环境设计 | 大学英语(艺体类) | 室内设计制图 | 商业空间设计 |
吉首大学 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易 |
吉首大学 | 会计学 | 大学英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
吉首大学 | 经济学 | 大学英语 | 西方经济学 | 政治经济学 |
吉首大学 | 环境工程 | 大学英语 | 高等数学 | 环境监测 |
吉首大学 | 药学 | 大学英语 | 药理学 | 药物化学 |
吉首大学 | 制药工程 | 大学英语 | 高等数学 | 无机化学、分析化学、有机化学 |
吉首大学 | 小学教育 | 大学英语 | 教育学 | 儿童发展心理学 |
吉首大学 | 学前教育 | 大学英语 | 学前教育学、学前心理学 | 学前卫生学 |
吉首大学 | 数学与应用数学 | 大学英语 | 高等代数 | 数学分析 |
吉首大学 | 体育教育 | 大学英语(艺体类) | 学校体育学、运动生理学 | 体育教育术科面试 |
吉首大学 | 日语 | 大学英语 | 新编日语、综合日语 | 专业面试(日语口语) |
吉首大学 | 英语 | 综合英语 | 英语语法、英语写作 | 专业面试(口语面试) |
吉首大学 | 翻译 | 综合英语 | 英语语法、英语写作 | 专业面试(口语面试) |
吉首大学 | 汉语言文学 | 大学英语 | 文学概论 | 中国文学史 |
吉首大学 | 新闻学 | 大学英语 | 新闻学基础理论 | 新闻报道与新闻评论写作 |
吉首大学 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 新媒体实务 |
吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学 | 机械设计 |
吉首大学 | 电子信息工程 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
吉首大学 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 高等数学 | 高级语言程序设计 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 高等数学 | Python语言程序设计 |
吉首大学 | 通信工程 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 大学英语 | 高等数学 | 电路 |
吉首大学 | 护理学 | 大学英语 | 系统解剖学、生理学 | 护理学基础 |
吉首大学 | 针灸推拿学 | 大学英语 | 经络腧穴学、刺法灸法学 | 针灸学、推拿学 |
吉首大学 | 舞蹈学 | 大学英语(艺体类) | 中国舞蹈作品赏析笔试、剧目表演面试 | 舞蹈基本功训练(面试) |
吉首大学 | 音乐学 | 大学英语(艺体类) | 基础和声笔试、钢琴即兴伴奏面试 | 音乐学术科面试 |
吉首大学招生计划
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 | 普通录取分 |
吉首大学 | 城乡规划 | 5 | 5900 | 6 | 136 |
吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 5900 | 17 | 180 |
吉首大学 | 电子商务 | 20 | 5000 | 21 | 104.5 |
吉首大学 | 电子信息工程 | 15 | 5900 | 17 | 134.5 |
吉首大学 | 翻译 | 10 | 4500 | 12 | 211.25 |
吉首大学 | 风景园林 | 15 | 5900 | 15 | 134.5 |
吉首大学 | 公共事业管理 | 20 | 5000 | 20 | 172.5 |
吉首大学 | 国际经济与贸易 | 20 | 5000 | 20 | 146 |
吉首大学 | 汉语言文学 | 30 | 4500 | 30 | 189.5 |
吉首大学 | 护理学 | 100 | 7500 | 103 | 150.5 |
吉首大学 | 化学 | 13 | 4500 | 6 | 131 |
吉首大学 | 化学工程与工艺 | 12 | 5900 | 13 | 63 |
吉首大学 | 环境工程 | 30 | 5900 | 32 | 159.5 |
吉首大学 | 环境设计 | 20 | 8000 | 25 | 211.5 |
吉首大学 | 会计学 | 80 | 5000 | 89 | 202 |
吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 5900 | 31 | 144.5 |
吉首大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 5900 | 13 | 192 |
吉首大学 | 经济学 | 40 | 5000 | 44 | 136 |
吉首大学 | 旅游管理 | 20 | 5000 | 21 | 189 |
吉首大学 | 美术学 | 20 | 5400 | 20 | 191.5 |
吉首大学 | 人力资源管理 | 10 | 5000 | 12 | 189 |
吉首大学 | 日语 | 10 | 4500 | 12 | 197.5 |
吉首大学 | 商务英语 | 20 | 4500 | 21 | 179 |
吉首大学 | 食品科学与工程 | 10 | 5900 | 5 | 122 |
吉首大学 | 视觉传达设计 | 20 | 8000 | 23 | 216.5 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 5900 | 18 | 174 |
吉首大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4000 | 11 | 223 |
吉首大学 | 数字媒体艺术 | 20 | 8000 | 26 | 226 |
吉首大学 | 体育教育 | 5 | 4000 | 5 | 146.4 |
吉首大学 | 通信工程 | 10 | 5900 | 12 | 154.5 |
吉首大学 | 土木工程 | 15 | 5900 | 15 | 87 |
吉首大学 | 网络与新媒体 | 20 | 6000 | 24 | 211.5 |
吉首大学 | 舞蹈学 | 7 | 8000 | 9 | 196.2 |
吉首大学 | 小学教育 | 30 | 4000 | 34 | 195.5 |
吉首大学 | 新闻学 | 20 | 6000 | 24 | 205.5 |
吉首大学 | 学前教育 | 15 | 4000 | 15 | 163.5 |
吉首大学 | 药学 | 40 | 7500 | 40 | 125 |
吉首大学 | 音乐学 | 13 | 6000 | 14 | 197.8 |
吉首大学 | 英语 | 20 | 4500 | 20 | 214 |
吉首大学 | 针灸推拿学 | 35 | 7500 | 37 | 170 |
吉首大学 | 制药工程 | 30 | 5900 | 13 | 103 |
湖南中医药大学湖南中医药大学是一所以教育为主体,集科研、医疗、校办产业综合发展的高等中医药学府。
学校拥有19所学院、28个本科专业博士后科研流动站2个,一级学科博士点3个,二级学科博士点23个,专业学位博士点1个,一级学科硕士点9个,二级学科硕士点69个,专业学位硕士点7个; 国家重点学科1个,国家中医药管理局重点学科23个,湖南省重点学科8个; 直属附属医院3所,非直属附属医院17所。 湖南中医药大学是公办高校中招生人数较多的高校,而且录取最高点和最低点都没有超过200,比其他高校的280/290要简单得多。
湖南中医药大学考试科目
升本院校 | 本科专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
湖南中医药大学 | 中医学 | 英语 | 中医基础理论 | 中医内科学 |
湖南中医药大学 | 护理学 | 英语 | 护理学基础 | 内科护理学 |
湖南中医药大学 | 中药学 | 英语 | 中药学 | 中药鉴定学 |
湖南中医药大学 | 药学 | 英语 | 有机化学 | 药剂学 |
湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 英语 | 正常人体解剖学 | 临床基础检验 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 英语 | 病理学 | 口腔修复学 |
湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 英语 | 正常人体解剖学 | 康复评定学 |
湖南中医药大学 | 市场营销 | 英语 | 管理学 | 推销学 |
湖南中医药大学 | 应用心理学 | 英语 | 普通心理学 | 心理咨询技能训练 |
湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 英语 | 有机化学 | 食品工艺学 |
湖南中医药大学招生计划
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 | 普通录取分 |
湖南中医药大学 | 护理学 | 120 | 7500 | 131 | 146.5 |
湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 14 | 7500 | 19 | 142 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 10 | 7500 | 14 | 179 |
湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 40 | 5900 | 42 | 100 |
湖南中医药大学 | 市场营销 | 50 | 5000 | 52 | 173 |
湖南中医药大学 | 药学 | 30 | 7500 | 34 | 166 |
湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 30 | 7500 | 35 | 141 |
湖南中医药大学 | 应用心理学 | 20 | 4500 | 20 | 141 |
湖南中医药大学 | 中药学 | 40 | 7500 | 42 | 190 |
湖南中医药大学 | 中医养生学 | 6 | 7500 | 6 | 173 |
湖南涉外经济学院湖南涉外经济学院教师优秀,截至2018年12月,学院共有在职教职工1278人,其中专任教师932人。 专职教师中,“双师型”教师146人,高级职称专职教师335人,拥有研究生学位的专职教师820人。
学院有享受国务院特殊津贴的专家6人,省级学科带头人2人,省级青年骨干教师24人,省级教学团队1人。 招生人数多,湖南省专科升学率高,每100人报名可以有50名同学合格,但由于是民办二本,学费比公办二本贵。
湖南涉外经济学院考试科目
升本院校 | 本科专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 大学英语(非艺术类) | 宪法 | 法理学 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计C | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 大学英语(非艺术类) | 电子商务概论 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 |
湖南涉外经济学院 | 车辆工程 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 |
湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 |
湖南涉外经济学院 | 数字媒体艺术 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计C | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 产品设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 |
湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 物流学 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 |
湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) |
湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 舞蹈学 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 大学英语(非艺术类) | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 |
湖南涉外经济学院 | 行政管理 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 行政管理学 |
湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 新媒体概论 |
湖南涉外经济学院 | 材料成型及控制工程 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 文化学原理 |
湖南涉外经济学院 | 自动化 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学原理 |
湖南涉外经济学院 | 休闲体育 | 大学英语(艺术类) | 素质测试 | 休体(技能) |
湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 大学英语(非艺术类) | 综合西班牙语 | 西班牙口语 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 国际商务 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 人力资源管理概论 |
湖南涉外经济学院 | 视觉传达设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 社会体育指导与管理 | 大学英语(艺术类) | 素质测试 | 社体(技能) |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 现当代文学 |
湖南涉外经济学院 | 投资学 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 |
湖南涉外经济学院 | 表演 | 大学英语(艺术类) | 表演基本功 | 表演(技能) |
湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 |
湖南省涉外经济学院招生计划
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 |
湖南涉外经济学院 | 表演 | 5 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 材料成型及控制工程 | 20 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 40 | 23000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 产品设计 | 40 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 车辆工程 | 90 | 23800 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 160 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 30 | 23800 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | 20 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 90 | 22000 | 法学 |
湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 60 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 85 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 23000 | 经济学 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 10 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 10 | 22000 | 文学 |
湖南涉外经济学院 | 行政管理 | 15 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 100 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 430 | 23000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 240 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 40 | 23000 | 经济学 |
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 10 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 80 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 10 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 20 | 22000 | 文学 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 50 | 23800 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 120 | 23000 | 文学 |
湖南涉外经济学院 | 社会体育指导与管理 | 10 | 23800 | 教育学 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 90 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 视觉传达设计 | 5 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 30 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 投资学 | 5 | 22000 | 经济学 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 5 | 22000 | 文学 |
湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 10 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 舞蹈学 | 10 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 20 | 23000 | 工学 |
湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 30 | 22000 | 管理学 |
湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 10 | 23000 | 文学 |
湖南涉外经济学院 | 休闲体育 | 10 | 23800 | 教育学 |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 40 | 23000 | 教育学 |
湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 30 | 23800 | 艺术学 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 30 | 23000 | 文学 |
湖南涉外经济学院 | 自动化 | 10 | 23000 | 工学 |
相关文章
后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文底部 |
发表评论